식품명 |
메밀 국수, 말린것 |
영문명 | Buckwheat noodle, Dry noodle |
식품번호(Code)
식품코드 | A0050000001a | 분류 | 곡류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(14) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 352kcal | 수분 | 8.3g |
단백질 | 13.58g | 지질 | 1.27g |
회분 | 2.44g | 탄수화물 | 74.41g |
총당류 | 2.77g | 총식이섬유 | 4.6g |
아미노산(Amino acids)
총 | 12792g | 필수 | 4200g |
비필수 | 4200g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 1.22g | 총 필수 | 0.61g |
총 포화 | 0.38g | 총 단일불포화 | 0.23g |
총 다중불포화 | 0.61g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 28mg | 철 | 2.54mg |
마그네슘 | 83mg | 인 | 173mg |
칼륨 | 198mg | 나트륨 | 707mg |
아연 | 1.64mg | 구리 | 0.360mg |
망간 | 1.388mg | 셀레늄 | 7.03μg |
몰리브덴 | 21.38μg | 요오드 | 0.95μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.14mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.119mg |
비타민B2 | 0.120mg | 니아신 | 1.475mg |
판토텐산 | 0.329mg | 비타민B6 | 0.001mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 15μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 1.07μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 2g |
폐기물 | 0% | ||