식재료 |
생다시마 35(g), 쌈장 18(g) |
♣ 만드는 법
영양성분
1일 섭취 량 | 53ml | 당질 | 7g |
칼로리 | 38kcal | 단백질 | 2g |
지질 | 1g | 콜레스테롤 | 0mg |
조섬유 | 0.5g | 칼슘 | 48mg |
철분 | 1.2mg | 나트륨 | 786mg |
식염열량 | 2g | 비타민A | 55㎍RE |
비타민B | 0.1mg | 비타민C | 5mg |
식재료 |
닭고기 60(g), 양파 20(g), 물엿 5(g), 간장 5(g), 참기름 3(g), 청주3(g), 고춧가루 3(g), 마늘 2(g), 생강 1(g), 검은 후추 0.1(g) |
♣ 만드는 법
영양성분
1일 섭취 량 | 102ml | 당질 | 8g |
칼로리 | 134kcal | 단백질 | 16g |
지질 | 4g | 콜레스테롤 | 0mg |
조섬유 | 0.7g | 칼슘 | 14mg |
철분 | 1.2mg | 나트륨 | 329mg |
식염열량 | 0g | 비타민A | 160㎍RE |
비타민B | 0.2mg | 비타민C | 3mg |
식재료 |
무 10(kg), 소금 260(g), 배 740(g), 실파 100(g), 갓 100(g) , 청각 100(g) , 풋고추(삭힌것) 100(g) , 붉은고추 80(g), 통마늘 40(g), 생강 20(g) <소금물> 소금 260(g), 물 10(L) |
♣ 만드는 법
영양성분
1일 섭취 량 | 100ml | 당질 | 3g |
칼로리 | 11kcal | 단백질 | 1g |
지질 | 0g | 콜레스테롤 | 0mg |
조섬유 | 0.5g | 칼슘 | 18mg |
철분 | 0.2mg | 나트륨 | 609mg |
식염열량 | 1.5g | 비타민A | 15㎍RE |
비타민B | 0mg | 비타민C | 9mg |
식재료 |
조갯살 38.2(g), 파 2.6(g), 마늘 0.9(g), 소금 0.9(g) |
♣ 만드는 법
영양성분
1일 섭취 량 | 250ml | 당질 | 2g |
칼로리 | 28kcal | 단백질 | 4g |
지질 | 0g | 콜레스테롤 | 10mg |
조섬유 | 0g | 칼슘 | 30mg |
철분 | 5.1mg | 나트륨 | 292mg |
식염열량 | 0.7g | 비타민A | 8㎍RE |
비타민B | 0.1mg | 비타민C | 2mg |
식재료 |
쌀(백미) 96.9(g), 검정콩 8.8(g) |
♣ 만드는 법
영양성분
1일 섭취 량 | 250ml | 당질 | 80g |
칼로리 | 383kcal | 단백질 | 9g |
지질 | 2g | 콜레스테롤 | 0mg |
조섬유 | 0.7g | 칼슘 | 26mg |
철분 | 2mg | 나트륨 | 7mg |
식염열량 | 0g | 비타민A | 1㎍RE |
비타민B | 0.1mg | 비타민C | 0mg |
식재료 |
파 9.6(g), 깨 4.7(g), 고춧가루 1.7(g), 참기름 1.6(g), 마늘 1.6(g), 간장 1.6(g) |
♣ 만드는 법
영양성분
1일 섭취 량 | 100ml | 당질 | 3g |
칼로리 | 50kcal | 단백질 | 2g |
지질 | 4g | 콜레스테롤 | 0mg |
조섬유 | 0.7g | 칼슘 | 65mg |
철분 | 0.8mg | 나트륨 | 114mg |
식염열량 | 0.3g | 비타민A | 68㎍RE |
비타민B | 0mg | 비타민C | 3mg |