식재료 |
고사리 40.5, 간장 1.9, 참기름 1.4, 파 1.1, 마늘 0.8, 소금 0.6, 깨 0.5 |
♣ 만드는 법
영양성분
1일 섭취 량 | 50ml | 당질 | 3g |
칼로리 | 25kcal | 단백질 | 1g |
지질 | 2g | 콜레스테롤 | 0mg |
조섬유 | 0.7g | 칼슘 | 11mg |
철분 | 1.1mg | 나트륨 | 328mg |
식염열량 | 0.8g | 비타민A | 18㎍RE |
비타민B | 0.1mg | 비타민C | 8mg |
식재료 |
밀가루(중력분) 27.8, 부추 27.0, 달걀 5.3, 콩기름 4.5, 소금 0.9 |
♣ 만드는 법
영양성분
1일 섭취 량 | 300ml | 당질 | 36g |
칼로리 | 263kcal | 단백질 | 8g |
지질 | 9g | 콜레스테롤 | 41mg |
조섬유 | 0.6g | 칼슘 | 40mg |
철분 | 1.8mg | 나트륨 | 528mg |
식염열량 | 1.3g | 비타민A | 247㎍RE |
비타민B | 0.1mg | 비타민C | 17mg |
식재료 |
아귀 71.4, 무 25.5, 콩나물 12.7, 미나리 9.4, 양파 8.7, 쑥갓 4.2, 간장 4.2, 고춧가루 2.9, 고춧잎 1.5, 마늘 1.2, 참기름 1.1, 깨소금 0.8 |
♣ 만드는 법
영양성분
1일 섭취 량 | 300ml | 당질 | 6g |
칼로리 | 89kcal | 단백질 | 13g |
지질 | 2g | 콜레스테롤 | 39mg |
조섬유 | 1.1g | 칼슘 | 44mg |
철분 | 2.1mg | 나트륨 | 350mg |
식염열량 | 0.9g | 비타민A | 183㎍RE |
비타민B | 0.2mg | 비타민C | 9mg |
식재료 |
오이 1.4kg(10개), 부추 200g, 고춧가루 1컵, 다진 마늘 5큰술, 다진 생강 2큰술, 새우젓 3큰술, 소금 3큰술, 물 적량 <소금물> 물 600mL(3컵), 소금 6큰술" |
♣ 만드는 법
영양성분
1일 섭취 량 | 35ml | 당질 | 1g |
칼로리 | 6kcal | 단백질 | 1g |
지질 | 0g | 콜레스테롤 | 0mg |
조섬유 | 0.5g | 칼슘 | 15mg |
철분 | 0.1mg | 나트륨 | 212mg |
식염열량 | 0.5g | 비타민A | 37㎍RE |
비타민B | 0mg | 비타민C | 5mg |
식재료 |
배추 32.5, 된장 7.4, 쇠고기(양지머리) 6.2, 파 3.5, 마늘 1.2, 멸치 0.9, 고춧가루 0.4, 소금 0.3, 조미소(멸치) 0.1 |
♣ 만드는 법
영양성분
1일 섭취 량 | 250ml | 당질 | 3g |
칼로리 | 30kcal | 단백질 | 3g |
지질 | 1g | 콜레스테롤 | 5mg |
조섬유 | 0.5g | 칼슘 | 39mg |
철분 | 1.2mg | 나트륨 | 542mg |
식염열량 | 1.4g | 비타민A | 23㎍RE |
비타민B | 0.1mg | 비타민C | 8mg |
식재료 |
쌀(백미) 95.3(g), 차조 11.0(g) |
♣ 만드는 법
영양성분
1일 섭취 량 | 250ml | 당질 | 84g |
칼로리 | 384kcal | 단백질 | 7g |
지질 | 1g | 콜레스테롤 | 0mg |
조섬유 | 0.4g | 칼슘 | 9mg |
철분 | 1.7mg | 나트륨 | 7mg |
식염열량 | 0g | 비타민A | 1㎍RE |
비타민B | 0.1mg | 비타민C | 0mg |