식재료 |
감자 36.6, 양파 5.9, 콩기름 1.0, 파 0, 8, 당근 0.6, 간장 0.4, 마늘 0.3, 소금0.3 |
♣ 만드는 법
영양성분
1일 섭취 량 | 50ml | 당질 | 6g |
칼로리 | 36kcal | 단백질 | 1g |
지질 | 1g | 콜레스테롤 | 0mg |
조섬유 | 0.1g | 칼슘 | 4mg |
철분 | 0.3mg | 나트륨 | 119mg |
식염열량 | 0.3g | 비타민A | 9㎍RE |
비타민B | 0mg | 비타민C | 14mg |
식재료 |
돼지고기(뒷다리) 32.2, 간장 3.7, 설탕 1.6, 청주 1.2, 깨 0.9, 마늘 0.4, 생강 0.4 |
♣ 만드는 법
영양성분
1일 섭취 량 | 50ml | 당질 | 3g |
칼로리 | 91kcal | 단백질 | 6g |
지질 | 6g | 콜레스테롤 | 19mg |
조섬유 | 0.1g | 칼슘 | 12mg |
철분 | 0.7mg | 나트륨 | 233mg |
식염열량 | 0.6g | 비타민A | 1㎍RE |
비타민B | 0.1mg | 비타민C | 0mg |
식재료 |
미역 24.3, 고추장 4.1, 식초 2.1, 설탕 1.2, 참기름 0.9, 마늘 0.4, 소금 0.4 |
♣ 만드는 법
영양성분
1일 섭취 량 | 50ml | 당질 | 4g |
칼로리 | 23kcal | 단백질 | 1g |
지질 | 1g | 콜레스테롤 | 0mg |
조섬유 | 0.3g | 칼슘 | 42mg |
철분 | 0.3mg | 나트륨 | 256mg |
식염열량 | 0.6g | 비타민A | 92㎍RE |
비타민B | 0mg | 비타민C | 5mg |
식재료 |
배추 2.5(kg), 무 430(g), 갓 60(g), 미나리80(g), 쪽파40(g) <소금물> 물 2L, 소금 200(g) <소 양념> 다진 마늘60(g), 다진생강8(g), 새우젓80(g), 멸치액젓80(g), 고춧가루56(g), 설탕5(g) 소금 약간 |
♣ 만드는 법
영양성분
1일 섭취 량 | 40ml | 당질 | 2g |
칼로리 | 7kcal | 단백질 | 1g |
지질 | 0g | 콜레스테롤 | 0mg |
조섬유 | 0.5g | 칼슘 | 19mg |
철분 | 0.3mg | 나트륨 | 458mg |
식염열량 | 1.2g | 비타민A | 19㎍RE |
비타민B | 0mg | 비타민C | 6mg |
식재료 |
연두부 127.1, 달걀 15.9, 돼지고기(앞다리) 5.2, 고추장 2.9, 파 1.5 |
♣ 만드는 법
영양성분
1일 섭취 량 | 300ml | 당질 | 3g |
칼로리 | 88kcal | 단백질 | 10g |
지질 | 5g | 콜레스테롤 | 78mg |
조섬유 | 0.2g | 칼슘 | 90mg |
철분 | 2.2mg | 나트륨 | 128mg |
식염열량 | 0.3g | 비타민A | 39㎍RE |
비타민B | 0.1mg | 비타민C | 0mg |
식재료 |
쌀(백미) 64.3(g), 쌀(현미) 37.2(g), 찹쌀(현미) 7.4(g) |
♣ 만드는 법
영양성분
1일 섭취 량 | 250ml | 당질 | 86g |
칼로리 | 389kcal | 단백질 | 7g |
지질 | 1g | 콜레스테롤 | 0mg |
조섬유 | 1.3g | 칼슘 | 7mg |
철분 | 1.3mg | 나트륨 | 34mg |
식염열량 | 0.1g | 비타민A | 1㎍RE |
비타민B | 0.1mg | 비타민C | 0mg |