식재료 |
두부 44.6, 콩기름 1.4, 소금 0.3 |
♣ 만드는 법
영양성분
1일 섭취 량 | 50ml | 당질 | 1g |
칼로리 | 50kcal | 단백질 | 4g |
지질 | 4g | 콜레스테롤 | 0mg |
조섬유 | 0.1g | 칼슘 | 56mg |
철분 | 0.7mg | 나트륨 | 111mg |
식염열량 | 0.3g | 비타민A | 0㎍RE |
비타민B | 0mg | 비타민C | 0mg |
식재료 |
무 71.3, 쇠고기(양지머리) 7.7, 파 3.2, 간장 2.4, 멸치 1.5, 마늘 1.3, 다시마(말린것) 0.6, 소금 0.5 |
♣ 만드는 법
영양성분
1일 섭취 량 | 260ml | 당질 | 11g |
칼로리 | 61kcal | 단백질 | 4g |
지질 | 1g | 콜레스테롤 | 5mg |
조섬유 | 0.8g | 칼슘 | 67mg |
철분 | 1.7mg | 나트륨 | 418mg |
식염열량 | 1g | 비타민A | 6㎍RE |
비타민B | 0mg | 비타민C | 13mg |
식재료 |
배추 2.5(kg), 무 430(g), 갓 60(g), 미나리80(g), 쪽파40(g) <소금물> 물 2L, 소금 200(g) <소 양념> 다진 마늘60(g), 다진생강8(g), 새우젓80(g), 멸치액젓80(g), 고춧가루56(g), 설탕5(g) 소금 약간 |
♣ 만드는 법
영양성분
1일 섭취 량 | 40ml | 당질 | 2g |
칼로리 | 7kcal | 단백질 | 1g |
지질 | 0g | 콜레스테롤 | 0mg |
조섬유 | 0.5g | 칼슘 | 19mg |
철분 | 0.3mg | 나트륨 | 458mg |
식염열량 | 1.2g | 비타민A | 19㎍RE |
비타민B | 0mg | 비타민C | 6mg |
식재료 |
조기 73.2, 무 2.3, 양파 1.5, 파 1.0, 미나리 0.7, 콩나물 0.7, 간장 0.5, 고춧가루 0.4, 쑥갓 0.4, 마늘 0.3, 깻잎 0.1, 흰깨 0.1, 참기름 0.1 |
♣ 만드는 법
영양성분
1일 섭취 량 | 50ml | 당질 | 1g |
칼로리 | 73kcal | 단백질 | 14g |
지질 | 1g | 콜레스테롤 | 48mg |
조섬유 | 0.1g | 칼슘 | 30mg |
철분 | 0.8mg | 나트륨 | 143mg |
식염열량 | 0.4g | 비타민A | 28㎍RE |
비타민B | 0.2mg | 비타민C | 2mg |
식재료 |
쌀(백미) 95.3(g), 차조 11.0(g) |
♣ 만드는 법
영양성분
1일 섭취 량 | 250ml | 당질 | 84g |
칼로리 | 384kcal | 단백질 | 7g |
지질 | 1g | 콜레스테롤 | 0mg |
조섬유 | 0.4g | 칼슘 | 9mg |
철분 | 1.7mg | 나트륨 | 7mg |
식염열량 | 0g | 비타민A | 1㎍RE |
비타민B | 0.1mg | 비타민C | 0mg |
식재료 |
참나물 59.2, 마늘 1.8, 참기름 1.4, 소금 1.4, 파 1.2, 된장 1.0, 간장 0.8, 깨 0.7, 깨소금 0.3 |
♣ 만드는 법
영양성분
1일 섭취 량 | 100ml | 당질 | 6g |
칼로리 | 42kcal | 단백질 | 3g |
지질 | 2g | 콜레스테롤 | 0mg |
조섬유 | 1.1g | 칼슘 | 75mg |
철분 | 1.4mg | 나트륨 | 569mg |
식염열량 | 1.4g | 비타민A | 572㎍RE |
비타민B | 0.2mg | 비타민C | 10mg |