식재료 |
근대 69.0, 된장 15.1, 파 3.1, 마늘 2.2, 멸치 0.6 |
♣ 만드는 법
영양성분
1일 섭취 량 | 300ml | 당질 | 5g |
칼로리 | 36kcal | 단백질 | 4g |
지질 | 1g | 콜레스테롤 | 0mg |
조섬유 | 0.8g | 칼슘 | 83mg |
철분 | 2.7mg | 나트륨 | 868mg |
식염열량 | 2.2g | 비타민A | 338㎍RE |
비타민B | 0.2mg | 비타민C | 16mg |
식재료 |
배추 2.5(kg), 무 430(g), 갓 60(g), 미나리80(g), 쪽파40(g) <소금물> 물 2L, 소금 200(g) <소 양념> 다진 마늘60(g), 다진생강8(g), 새우젓80(g), 멸치액젓80(g), 고춧가루56(g), 설탕5(g) 소금 약간 |
♣ 만드는 법
영양성분
1일 섭취 량 | 40ml | 당질 | 2g |
칼로리 | 7kcal | 단백질 | 1g |
지질 | 0g | 콜레스테롤 | 0mg |
조섬유 | 0.5g | 칼슘 | 19mg |
철분 | 0.3mg | 나트륨 | 458mg |
식염열량 | 1.2g | 비타민A | 19㎍RE |
비타민B | 0mg | 비타민C | 6mg |
식재료 |
쌀(백미) 111.5, 수수 19.0 |
♣ 만드는 법
영양성분
1일 섭취 량 | 300ml | 당질 | 104g |
칼로리 | 466kcal | 단백질 | 9g |
지질 | 1g | 콜레스테롤 | 0mg |
조섬유 | 0.8g | 칼슘 | 10mg |
철분 | 2mg | 나트륨 | 9mg |
식염열량 | 0g | 비타민A | 1㎍RE |
비타민B | 0.1mg | 비타민C | 0mg |
식재료 |
시금치 42.5, 간장 1.7, 깨 0.9, 마늘 0.7, 참기름 0.7, 파 0.4, 소금 0.1 |
♣ 만드는 법
영양성분
1일 섭취 량 | 50ml | 당질 | 3g |
칼로리 | 26kcal | 단백질 | 2g |
지질 | 1g | 콜레스테롤 | 0mg |
조섬유 | 0.4g | 칼슘 | 29mg |
철분 | 1.3mg | 나트륨 | 154mg |
식염열량 | 0.4g | 비타민A | 259㎍RE |
비타민B | 0.1mg | 비타민C | 26mg |
식재료 |
오징어젓 19.9, 파 0.006, 참기름 0.004, 고추 0.002, 마늘 0.002, 흰깨 0.0005 |
♣ 만드는 법
영양성분
1일 섭취 량 | 15ml | 당질 | 0g |
칼로리 | 15kcal | 단백질 | 3g |
지질 | 0g | 콜레스테롤 | 29mg |
조섬유 | 0g | 칼슘 | 28mg |
철분 | 0.3mg | 나트륨 | 777mg |
식염열량 | 1.9g | 비타민A | 0㎍RE |
비타민B | 0mg | 비타민C | 0mg |
식재료 |
돼지고기(뒷다리) 15.7, 두부 8.4, 달걀 5.5, 양파 3.6, 콩기름 2.5, 밀가루 1.7, 당근 1.6, 파 1.5, 마늘 0.5, 소금 0.3, 후추 0.2 |
♣ 만드는 법
영양성분
1일 섭취 량 | 50ml | 당질 | 2g |
칼로리 | 84kcal | 단백질 | 5g |
지질 | 6g | 콜레스테롤 | 35mg |
조섬유 | 0.1g | 칼슘 | 17mg |
철분 | 0.6mg | 나트륨 | 125mg |
식염열량 | 0.3g | 비타민A | 31㎍RE |
비타민B | 0.1mg | 비타민C | 1mg |