식재료 |
두부 14.2, 된장 8.9, 달래 6.6, 마늘 1.8, 파 1.7, 고추 1.5, 무 1.4, 고춧가루 0.1 |
♣ 만드는 법
영양성분
1일 섭취 량 | 100ml | 당질 | 3g |
칼로리 | 30kcal | 단백질 | 3g |
지질 | 1g | 콜레스테롤 | 0mg |
조섬유 | 0.3g | 칼슘 | 36mg |
철분 | 1mg | 나트륨 | 448mg |
식염열량 | 1.1g | 비타민A | 12㎍RE |
비타민B | 0.1mg | 비타민C | 6mg |
식재료 |
마늘쫑 23.8, 콩기름 1.5, 파 1.0, 간장 1.0, 깨소금 0.6, 설탕 0.4 |
♣ 만드는 법
영양성분
1일 섭취 량 | 30ml | 당질 | 4g |
칼로리 | 31kcal | 단백질 | 1g |
지질 | 2g | 콜레스테롤 | 0mg |
조섬유 | 0.7g | 칼슘 | 12mg |
철분 | 0.3mg | 나트륨 | 59mg |
식염열량 | 0.1g | 비타민A | 12㎍RE |
비타민B | 0.1mg | 비타민C | 14mg |
식재료 |
무 47.5, 파 1.7, 고춧가루 1.4, 참기름 1.4, 식초 1.4, 설탕 1.2, 깨 0.9, 마늘 0.9, 소금 0.8 |
♣ 만드는 법
영양성분
1일 섭취 량 | 50ml | 당질 | 9g |
칼로리 | 55kcal | 단백질 | 2g |
지질 | 2g | 콜레스테롤 | 0mg |
조섬유 | 0.8g | 칼슘 | 34mg |
철분 | 0.9mg | 나트륨 | 277mg |
식염열량 | 0.7g | 비타민A | 52㎍RE |
비타민B | 0mg | 비타민C | 9mg |
식재료 |
쌀(백미) 111.5, 수수 19.0 |
♣ 만드는 법
영양성분
1일 섭취 량 | 300ml | 당질 | 104g |
칼로리 | 466kcal | 단백질 | 9g |
지질 | 1g | 콜레스테롤 | 0mg |
조섬유 | 0.8g | 칼슘 | 10mg |
철분 | 2mg | 나트륨 | 9mg |
식염열량 | 0g | 비타민A | 1㎍RE |
비타민B | 0.1mg | 비타민C | 0mg |
식재료 |
열무 2(kg), 오이 300(g), 붉은 고추 70(g), 풋고추 30(g), 대파 150(g), 통마늘 60(g), 생강 10(g), 소금 130(g) <밀가루 풀> 물 1.2(L), 밀가루 25(g) |
♣ 만드는 법
영양성분
1일 섭취 량 | 35ml | 당질 | 3g |
칼로리 | 13kcal | 단백질 | 1g |
지질 | 0g | 콜레스테롤 | 0mg |
조섬유 | 0.5g | 칼슘 | 41mg |
철분 | 0.7mg | 나트륨 | 218mg |
식염열량 | 0.5g | 비타민A | 208㎍RE |
비타민B | 0.1mg | 비타민C | 10mg |
식재료 |
조기 35.2, 밀가루 4.0, 콩기름 2.6, 달걀 1.5, 소금 0.5 |
♣ 만드는 법
영양성분
1일 섭취 량 | 55ml | 당질 | 3g |
칼로리 | 73kcal | 단백질 | 7g |
지질 | 3g | 콜레스테롤 | 30mg |
조섬유 | 0g | 칼슘 | 15mg |
철분 | 0.4mg | 나트륨 | 215mg |
식염열량 | 0.5g | 비타민A | 5㎍RE |
비타민B | 0.1mg | 비타민C | 0mg |