식재료 |
고등어 50.4, 무 29.5, 간장 3.5, 파 3.2, 마늘 1.7, 고추장 1.1, 고춧가루 1.1 |
♣ 만드는 법
영양성분
1일 섭취 량 | 100ml | 당질 | 3g |
칼로리 | 107kcal | 단백질 | 11g |
지질 | 5g | 콜레스테롤 | 24mg |
조섬유 | 0.5g | 칼슘 | 27mg |
철분 | 1.3mg | 나트륨 | 284mg |
식염열량 | 0.7g | 비타민A | 62㎍RE |
비타민B | 0.3mg | 비타민C | 6mg |
식재료 |
무 (3kg), 갓 200(g), 쪽파 200(g) , 미나리 200(g) , 양파 160(g), 고춧가루 80(g) <양념> 멸치액젓 120(g)g, 새우젓 120(g), 다진 파 20(g), 다진 마늘 50(g), 다진 생강 20(g), 소금 70(g), 설탕 25(g) |
♣ 만드는 법
영양성분
1일 섭취 량 | 35ml | 당질 | 3g |
칼로리 | 12kcal | 단백질 | 1g |
지질 | 0g | 콜레스테롤 | 0mg |
조섬유 | 0.3g | 칼슘 | 13mg |
철분 | 0.1mg | 나트륨 | 209mg |
식염열량 | 0.5g | 비타민A | 13㎍RE |
비타민B | 0mg | 비타민C | 7mg |
식재료 |
깻잎 8, 고추가루 3, 간장 1.5, 붉은고추 1, 실파 1, 마늘 0.5, 참기름 0.5 |
♣ 만드는 법
영양성분
1일 섭취 량 | 15ml | 당질 | 2g |
칼로리 | 17kcal | 단백질 | 4g |
지질 | 1g | 콜레스테롤 | 0mg |
조섬유 | 0.8g | 칼슘 | 20mg |
철분 | 0.5mg | 나트륨 | 89mg |
식염열량 | 0g | 비타민A | 237㎍RE |
비타민B | 0.1mg | 비타민C | 4mg |
식재료 |
두릅 65.3, 고추장 9.7, 파 2.1, 소금 2.0, 마늘 1.7, 참기름 1.7, 깨 0.9, 설탕 0.8 |
♣ 만드는 법
영양성분
1일 섭취 량 | 100ml | 당질 | 8g |
칼로리 | 54kcal | 단백질 | 3g |
지질 | 2g | 콜레스테롤 | 0mg |
조섬유 | 1.2g | 칼슘 | 33mg |
철분 | 1.9mg | 나트륨 | 987mg |
식염열량 | 2.5g | 비타민A | 86㎍RE |
비타민B | 0.2mg | 비타민C | 11mg |
식재료 |
쇠고기(양지) 25.1(g), 미역(마른것) 8.2(g), 간장 3.5(g), 참기름 1.1(g), 마늘 0.9(g), 소금 0.6(g) |
♣ 만드는 법
영양성분
1일 섭취 량 | 300ml | 당질 | 4g |
칼로리 | 63kcal | 단백질 | 7g |
지질 | 3g | 콜레스테롤 | 16mg |
조섬유 | 0.2g | 칼슘 | 85mg |
철분 | 2.1mg | 나트륨 | 1056mg |
식염열량 | 2.6g | 비타민A | 49㎍RE |
비타민B | 0.1mg | 비타민C | 2mg |
식재료 |
찹쌀(백미) 57.2, 쌀(백미) 48.2 |
♣ 만드는 법
영양성분
1일 섭취 량 | 250ml | 당질 | 85g |
칼로리 | 288kcal | 단백질 | 7g |
지질 | 0g | 콜레스테롤 | 0mg |
조섬유 | 0.5g | 칼슘 | 6mg |
철분 | 1.9mg | 나트륨 | 5mg |
식염열량 | 0g | 비타민A | 1㎍RE |
비타민B | 0.1mg | 비타민C | 0mg |