식재료 |
감자 37(g), 간장 1.7(g), 물엿 1(g), 파 0.8(g), 콩기름 0.7(g), 깨 0.4(g), 마늘 0.4(g), 설탕 0.3(g) |
♣ 만드는 법
영양성분
1일 섭취 량 | 50ml | 당질 | 7g |
칼로리 | 39kcal | 단백질 | 1g |
지질 | 1g | 콜레스테롤 | 0mg |
조섬유 | 0.1g | 칼슘 | 8mg |
철분 | 0.3mg | 나트륨 | 104mg |
식염열량 | 0.3g | 비타민A | 1㎍RE |
비타민B | 0mg | 비타민C | 14mg |
식재료 |
달걀 40.7(g), 양파 4.1(g), 당근 3.4(g), 파 3.4(g), 콩기름 1.6(g), 소금 0.7(g) |
♣ 만드는 법
영양성분
1일 섭취 량 | 50ml | 당질 | 2g |
칼로리 | 74kcal | 단백질 | 5g |
지질 | 5g | 콜레스테롤 | 192mg |
조섬유 | 0.1g | 칼슘 | 23mg |
철분 | 0.6mg | 나트륨 | 305mg |
식염열량 | 0.8g | 비타민A | 112㎍RE |
비타민B | 0.1mg | 비타민C | 1mg |
식재료 |
마늘쫑 50, 건새우(꽃새우) 20, 간장 6, 콩기름 3, 참깨 0.7, 고춧가루 0.3, 마늘 0.3 |
♣ 만드는 법
영양성분
1일 섭취 량 | 70ml | 당질 | 7g |
칼로리 | 123kcal | 단백질 | 13g |
지질 | 5g | 콜레스테롤 | 103mg |
조섬유 | 3.1g | 칼슘 | 836mg |
철분 | 3.8mg | 나트륨 | 1057mg |
식염열량 | 0g | 비타민A | 40㎍RE |
비타민B | 0.1mg | 비타민C | 28mg |
식재료 |
배추 2.5(kg), 무 430(g), 갓 60(g), 미나리80(g), 쪽파40(g) <소금물> 물 2L, 소금 200(g) <소 양념> 다진 마늘60(g), 다진생강8(g), 새우젓80(g), 멸치액젓80(g), 고춧가루56(g), 설탕5(g) 소금 약간 |
♣ 만드는 법
영양성분
1일 섭취 량 | 40ml | 당질 | 2g |
칼로리 | 7kcal | 단백질 | 1g |
지질 | 0g | 콜레스테롤 | 0mg |
조섬유 | 0.5g | 칼슘 | 19mg |
철분 | 0.3mg | 나트륨 | 458mg |
식염열량 | 1.1g | 비타민A | 19㎍RE |
비타민B | 0mg | 비타민C | 6mg |
식재료 |
백미 50(g), 찹쌀 10(g), 차조 10(g) |
♣ 만드는 법
영양성분
1일 섭취 량 | 250ml | 당질 | 54g |
칼로리 | 248kcal | 단백질 | 5g |
지질 | 1g | 콜레스테롤 | 0mg |
조섬유 | 0.7g | 칼슘 | 9mg |
철분 | 1.2mg | 나트륨 | 2mg |
식염열량 | 0g | 비타민A | 0㎍RE |
비타민B | 0mg | 비타민C | 0mg |
식재료 |
콩나물 40.1(g), 파 3.4(g), 마늘 1.4(g), 소금 0.9(g), 멸치 0.7(g), 고춧가루 0.3(g) |
♣ 만드는 법
영양성분
1일 섭취 량 | 250ml | 당질 | 2g |
칼로리 | 18kcal | 단백질 | 3g |
지질 | 1g | 콜레스테롤 | 1mg |
조섬유 | 0.6g | 칼슘 | 32mg |
철분 | 0.7mg | 나트륨 | 319mg |
식염열량 | 0.8g | 비타민A | 16㎍RE |
비타민B | 0.1mg | 비타민C | 3mg |