
| 영문명 | Herb |
| 분류 | 채소류 > 허브류 |
| 원산지 | 유럽, 지중해연안, 서남아시아 |
| 주요산지 | 전국 |
| 열량 | 로즈메리 131Kcal, 바질 22.5Kcal, 파슬리 36.1Kcal, 애플민트 38Kcal, 고수 22Kcal, 타임 101Kcal, 딜 43Kcal, 차이브 30Kcal, 티라곤 295Kcal(말린 것), 오레가노 66Kcal |
건강 유지와 병 치료제로 쓰여 온 약용 식물♣ 향미 뛰어난 허브의 종류별 특징과 영양
♣ 향기 나는 식물, 허브 고르는 법
♣ 쓰임새 많은 허브 손질법
♣ 영양 손실 막아주는 허브 보관방법
♣ 음식궁합
허브 건강식, 외식업소 활용| 구분 | 메뉴 |
| 로즈메리 | 오일드레싱, 닭안심구이, 연어구이, 스테이크의 향신료 |
| 바질 | 바질페스토파스타, 마르게리타피자, 찹스테이크, 토마토 바질샐러드 |
| 파슬리 | 각종 요리의 장식용으로 사용 |
| 애플민트 | 삼겹살구이, 모히또, 레몬디톡스주스 |
| 고수 | 쌀국수, 타코, 고수김치, 똠양쿵 |
| 타임 | 허브치킨소테, 양갈비 스테이크의 향신료, 골든레몬타임 차 |
| 딜 | 연어스테이크, 양송이아스파라거스볶음, 마카로니앤드치즈의 향신료 |
| 차이브 | 스크램블에그, 버섯볶음, 알리오올리오, 감자수프의 부재료 |
| 타라곤 | 꼬꼬뱅, 테린, 연어스테이크의 향신료, 토마토타라곤수프, 타라곤식초 |
| 오레가노 | 살라미피자, 치킨크림페투치니, 토마토살사, 씨푸드 빠에야의 부재료 |
관련글